当前位置:首页 > 2019彩票免费送彩金娱乐 > 公共资源配置领域 > 住房保障 > 保障性住房申请
玩彩票送彩金县2019年4月份保障性住房分配入住完成情况月报表
<![endif]-->
<![endif]-->
玩彩票送彩金县2019年4月份保障性住房分配入住完成情况月报表 | ||||||||||||||||||
填报单位:(盖章)玩彩票送彩金县房产管理局 | 2019年4月 | 单位:套 | ||||||||||||||||
累计建成 | 巳分配入住 | 其中:本年新增分配入住 | 廉租住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 限价商品住房 | 城市棚户区 | |||||||||||
累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | 累计建成 | 已分配入住 | 其中: | ||||
本年新增分配入住 | 本年新增分配入住 | 本年新增分配入住 | 本年新增分配入住 | 本年新增分配入住 | ||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||
市本级 | ||||||||||||||||||
县(区) | ||||||||||||||||||
玩彩票送彩金县 | 7614 | 7438 | 0 | 1969 | 1921 | 0 | 2756 | 2654 | 0 | 996 | 996 | 0 | 297 | 297 | 0 | 1596 | 1570 | 0 |
负责人: | 填报人:陈少丽 | 填报时间:2019年4月22日 |
主办单位:玩彩票送彩金县人民政府承办单位:玩彩票送彩金县人民政府办公室网站管理:玩彩票送彩金县电子政务建设办公室
桂ICP备:10002764桂公网安备 45052102000030号网站标识码:4505210005